Gammalt pris | Nytt pris | |
Nordea Debit | 2,00€/mån | 2,50€/mån |
Prisändringar
Gammalt pris | Nytt pris | |
Valutatillägg
| 1,95% | 2,25% |
Förvaltningsavgift för kreditkonto | 2,50€/mån. | 3,00€/mån. |
Pappersfaktura | 0,00€/mån. | 3,00€/mån. |
Gammalt pris | Nytt pris | |
När ett kreditdokument sänds till en annan bank för att få garanti eller någon annan underskrift uppbärs av gäldenären för varje sändning (inkl. moms 24 %). Gäller ej lån som förmedlats ur statens medel. | 20€ | 30€ |
Leverans av dokument till Lantmäteriverket för lagfart som kunden eller köpvittnet ansökt om vid elektroniska fastighetsaffärer | - | 30€ |
För överföring av elektroniskt pantbrev till annat penninginstitut debiteras utöver avgiften ovan som engångsavgift | - | 50€ |
Gravationsbevis, lagfartsbevis eller annat bevis från Lantmäteriverket | 25,20€ eller 10€ | 20€ |
Privatkunder
Hjälp för bankärenden