NAMN | 12 MÅN. (8.8.2025) |
---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | +13,93 % |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | +14,53 % |
iShares S&P 500 Information Technology Sector ETF (Acc) | +25,32 % |
Rheinmetall | +200,98 % |
VanEck Defense UCITS ETF USD A | +70,14 % |
Volkswagen Non-Voting | +1,23 % |
Bayer | -1,12 % |
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc | +21,56 % |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD A | +15,22 % |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | +20,73 % |
Källa: Nordea Research
Syftet med denna publikation är att tillhandahålla allmän information till investerare och bör inte användas som enda grund för investeringsbeslut. Analytikernas rekommendation som presenteras i publikationen är baserad på Nordea Markets analytikers åsikter. Publikationen är inte avsedd som personlig investeringsrådgivning och tar inte hänsyn till investerarens individuella omständigheter. Investeraren bör se till att investeringen är lämplig för deras ekonomiska situation, skattebehandling och investeringsmål.
Historisk avkastning är inte en indikator på framtida avkastning. Avkastningen kan öka eller minska som ett resultat av möjliga valutaförändringar. Investeraren ansvarar för alla investeringsbeslutsrelaterade förlustrisker.