| NAMN | BESKRIVNING |
|---|
| Kongsberg Gruppen (NO) | Försvarsteknik och marinindustri |
| Rheinmetall (DE) | Försvarsmateriel och ammunition |
| Volvo B (SE) | Lastbilar och transportlösningar |
| Siemens Energy N (DE) | Elnätslösningar och energiomställning |
| Lindab International (SE) | Ventilations- och bygglösningar |
| VanEck Defense UCITS ETF | Global försvarsindustri |
| WisdomTree Europe Defence UCITS - EUR Acc ETF | Europeisk försvarsindustri |
| VanEck Space Innovators UCITS ETF | Rymdteknik och satellitbolag |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS 1C ETF | Globala industribolag |
| StSt SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | Europeiska industribolag |
| Georg Fischer (CH) | Vatteninfrastruktur |
*De mest populära, och för ETF:er med exponering mot olika sektorer.
Källa: Nordea Research
Syftet med denna publikation är att tillhandahålla allmän information till investerare och bör inte användas som enda grund för investeringsbeslut. Analytikernas rekommendation som presenteras i publikationen är baserad på Nordea Markets analytikers åsikter. Publikationen är inte avsedd som personlig investeringsrådgivning och tar inte hänsyn till investerarens individuella omständigheter. Investeraren bör se till att investeringen är lämplig för deras ekonomiska situation, skattebehandling och investeringsmål.
Historisk avkastning är inte en indikator på framtida avkastning. Avkastningen kan öka eller minska som ett resultat av möjliga valutaförändringar. Investeraren ansvarar för alla investeringsbeslutsrelaterade förlustrisker.