NAMN | 12 MÅN. (24.2.2026) | ANALYTIKERS REKOMMENDATION |
|---|
| NOVO NORDISK B | -62,95 % | BEHÅLL |
| INVESTOR B | +15,54 % | BEHÅLL |
| VOLVO B | +4,29 % | KÖP |
| SAAB B | +111,64 % | - |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE | +50,60 % | KÖP |
| KONGSBERG GRUPPEN | +44,64 % | - |
| HENNES & MAURITZ B | +28,17 % | - |
| VESTAS WIND SYSTEMS | +53,76 % | KÖP |
| SEB A | +13,30 % | BEHÅLL |
| CIBUS NORDIC REAL ESTATE | -6,47 % | KÖP |
Världshälsodagen – aktier och ETF:er som är i fokus under aktiespardag
| NAMN | 12 MÅN. (4.3.2026) |
|---|
| Faron Pharmaceuticals Oy (FI) | -71,5 % |
| Terveystalo Oyj (FI) | -19,3 % |
| Orion B (FI) | +22,4 % |
| Novo Nordisk B (DK) | -62,8 % |
| Sellas Life Sciences Group Inc (US) | +331,7 % |
| Pfizer Inc (US) | +2,5 % |
| Hims & Hers Health Inc A (US) | -61,3 % |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF | -0,92 % |
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF | -1,23 % |
| iShares Healthcare Innovation UCITS USD (Acc) ETF | +6,3 % |
*Flest affärer (st) under de senaste 3 månaderna (3 inhemska och 3 utländska aktier samt 3 ETF:er)
Källa: Nordea Research
Syftet med denna publikation är att tillhandahålla allmän information till investerare och bör inte användas som enda grund för investeringsbeslut. Analytikernas rekommendation som presenteras i publikationen är baserad på Nordea Markets analytikers åsikter. Publikationen är inte avsedd som personlig investeringsrådgivning och tar inte hänsyn till investerarens individuella omständigheter. Investeraren bör se till att investeringen är lämplig för deras ekonomiska situation, skattebehandling och investeringsmål.
Historisk avkastning är inte en indikator på framtida avkastning. Avkastningen kan öka eller minska som ett resultat av möjliga valutaförändringar. Investeraren ansvarar för alla investeringsbeslutsrelaterade förlustrisker.