| NIMI | KUVAUS |
|---|
| Kongsberg Gruppen (NO) | Puolustusteknologia ja meriteollisuus |
| Rheinmetall (DE) | Puolustuskalusto ja ammukset |
| Volvo B (SE) | Kuorma-autot ja kuljetusratkaisut |
| Siemens Energy N (DE) | Sähköverkot ja energiasiirtymä |
| Lindab International (SE) | Ilmanvaihto- ja rakennusratkaisut |
| VanEck Defense UCITS ETF | Globaali puolustusteollisuus |
| WisdomTree Europe Defence UCITS - EUR Acc ETF | Eurooppalainen puolustusteollisuus |
| VanEck Space Innovators UCITS ETF | Avaruusteknologia ja satelliittiyhtiöt |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS 1C ETF | Globaalit teollisuusyhtiöt |
| StSt SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | Eurooppalaiset teollisuusyhtiöt |
| Georg Fischer (CH) | Vesi-infrastruktuuri |
*Suosituimmat, ja ETF:ien osalta myös erilaisille sektoreille sijoittavia.
Lähde: Nordea Research
Tämän julkaisun tarkoitus on tarjota yleistä tietoa sijoittajille, eikä sitä tule sellaisenaan käyttää sijoituspäätösten perustana. Julkaisussa esitetty analyytikoiden suositus perustuu Nordea Marketsin analyytikoiden näkemykseen. Julkaisua ei ole tarkoitettu henkilökohtaisiksi sijoitusneuvoiksi, eikä se ota huomioon yksittäisen sijoittajan henkilökohtaista tilannetta. Sijoittajan tulee itse varmistua siitä, että sijoitus soveltuu hänen taloudelliseen tilanteeseensa, verotuskohteluunsa ja sijoitustavoitteisiinsa.
Historiallinen arvonkehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuotto voi kasvaa tai supistua mahdollisten valuuttakurssivaihtelujen seurauksena. Sijoittaja vastaa kaikista sijoituspäätöksiinsä liittyvistä tappioriskeistä.