Kansainvälinen sijoitusstrategia: Kasvua kohti | 2.3.2021 | Katso tallenneAvautuu uuteen ikkunaan |
Premium webinaari: Perheen lakiasiat kuntoon | 11.2.2021 | Katso tallenneAvautuu uuteen ikkunaan |
Webinaari säästäjille: Oma talous haltuun ja kasvu-uralle | 3.2.2021 | Katso tallenneAvautuu uuteen ikkunaan |
Kansainvälinen sijoitusstrategia: Hiljaa hyvä tulee | 1.2.2021 | Katso tallenneAvautuu uuteen ikkunaan |
Kansainvälinen sijoitusstrategia: Onko optimismille katetta? (päivitys) | 7.1.2021 | Katso tallenneAvautuu uuteen ikkunaan |
Webinaari säästäjille: Miten voit vaikuttaa sijoittamalla? | 14.12.2020 | Katso tallenneAvautuu uuteen ikkunaan |
Kansainvälinen sijoitusstrategia: Onko optimismille katetta? | 1.12.2020 | Katso tallenneAvautuu uuteen ikkunaan |
Yhdysvaltain vaalien jälkitunnelmat taloudessa ja sijoitusmarkkinoilla | 9.11.2020 | Katso tallenneAvautuu uuteen ikkunaan |
Kansainvälinen sijoitusstrategia: Pidä kurssi | 3.11.2020 | Katso tallenneAvautuu uuteen ikkunaan |
Webinaari säästäjille: Osakesijoittamisessa alkuun | 29.10.2020 | Katso tallenneAvautuu uuteen ikkunaan |
Kansainvälinen sijoitusstrategia: Kohinan läpi | 6.10.2020 | Katso tallenneAvautuu uuteen ikkunaan |
Webinaari säästäjille: Miten sijoitan vastuullisesti ja kannattavasti? | 21.9.2020 | Katso tallenneAvautuu uuteen ikkunaan |
Säästä!-päivät LIVE: Lyhennä ja säästä | 17.9.2020 | Katso tallenneAvautuu uuteen ikkunaan |
Kansainvälinen sijoitusstrategia: Uusi alku | 1.9.2020 | Katso tallenneAvautuu uuteen ikkunaan |
Kansainvälinen sijoitusstrategia: Hengähdystauon paikka - päivitys | 4.8.2020 | Katso tallenneAvautuu uuteen ikkunaan |
Kansainvälinen sijoitusstrategia: Hengähdystauon paikka | 30.6.2020 | Katso tallenneAvautuu uuteen ikkunaan |
Webinaari säästäjille: Kiinteistösijoittamisen mahdollisuudet haastavassa taloustilanteessa | 24.6.2020 | Katso tallenneAvautuu uuteen ikkunaan |
Webinaari säästäjille: Hitti vai huti? Vastuulliset sijoitukset kriisien keskellä | 11.6.2020 | Katso tallenneAvautuu uuteen ikkunaan |
Kansainvälinen sijoitusstrategia: Valonpilkahduksia sumussa | 2.6.2020 | Katso tallenneAvautuu uuteen ikkunaan |
Webinaari säästäjille: Kuukausisäästäminen ETF- ja indeksirahastoihin | 12.5.2020 | Katso tallenneAvautuu uuteen ikkunaan |
Webinaari säästäjille: Miten talous toipuu koronakriisistä – entä me? | 7.5.2020 | Katso tallenneAvautuu uuteen ikkunaan |
Kansainvälinen sijoitusstrategia: Tasapainoilua ääripäiden välillä | 5.5.2020 | Katso tallenneAvautuu uuteen ikkunaan |
Webinaari säästäjille: Miten markkinatilanne näkyy salkunhoidossa? | 22.4.2020 | Katso tallenneAvautuu uuteen ikkunaan |
Webinaari säästäjille: Miten kannattaa toimia tässä markkina tilanteessa? | 15.4.2020 | Katso tallenneAvautuu uuteen ikkunaan |
Kansainvälinen sijoitusstrategia: Haastavia aikoja | 7.4.2020 | Katso tallenneAvautuu uuteen ikkunaan |
Kansainvälinen sijoitusstrategia: Sateen jälkeen koittaa pouta | 3.3.2020 | Katso tallenneAvautuu uuteen ikkunaan |
Kansainväinen sijoitusstrategia: Maltti on valttia | 4.2.2020 | Katso tallenneAvautuu uuteen ikkunaan |
Kansainvälinen sijoitusstrategia: Riittääkö puhti (päivitys) | 7.1.2020 | Katso tallenneAvautuu uuteen ikkunaan |
Joulukuun markkinakatsaus | 3.12.2019 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Marraskuun markkinakatsaus | 5.11.2019 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Lokakuun markkinakatsaus | 1.10.2019 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Syyskuun markkinakatsaus | 3.9.2019 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Elokuun markkinakatsaus | 6.8.2019 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Heinäkuun markkinakatsaus | 1.7.2019 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Kesäkuun markkinakatsaus | 4.6.2019 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Toukokuun markkinakatsaus | 7.5.2019 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Huhtikuun markkinakatsaus | 2.4.2019 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Maaliskuun markkinakatsaus | 5.3.2019 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Helmikuun markkinakatsaus | 5.2.2019 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Tammikuun markkinakatsaus | 8.1.2019 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Joulukuun markkinakatsaus | 4.12.2018 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Marraskuun markkinakatsaus | 7.11.2018 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Lokakuun markkinakatsaus | 2.10.2018 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Syyskuun markkinakatsaus | 4.9.2018 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Elokuun markkinakatsaus | 7.8.2018 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Heinäkuun markkinakatsaus | 3.7.2018 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Miten aloitan sijoittamisen? | 6.6.2018 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Kesäkuun markkinakatsaus | 5.6.2018 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Toukokuun markkinakatsaus | 3.5.2018 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Huhtikuun markkinakatsaus | 4.4.2018 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Maaliskuun markkinakatsaus | 6.3.2018 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Tuloskausi takana ja kevät edessä | 8.3.2018 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Helmikuun markkinakatsaus | 6.2.2018 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Nordean talousennuste | 24.1.2018 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Tammikuun markkinakatsaus | 9.1.2018 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Megatrendit sijoittamisessa | 14.12.2017 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Joulukuun markkinakatsaus | 5.12.2017 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
ETF-sijoittamisen jatkokurssi | 29.11.2017 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
ETF-sijoittamisen alkeet | 17.11.2017 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Marraskuun markkinakatsaus | 7.11.2017 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Asuntosijoittajan katsaus | 11.10.2017 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Lokakuun markkinakatsaus | 5.10.2017 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Hyödynnä hintakampanja – Osakepoiminnat USA:sta | 21.9.2017 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Syyskuun markkinakatsaus - Myötätuulessa | 8.9.2017 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Joukkolainasijoittamisen perusteet | 30.8.2017 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Erilaiset sijoitusstrategiat | 17.8.2017 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Kesäkuun markkina-aamu | 1.6.2017 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Näin luet analyyseja | 24.5.2017 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Velkavipu sijoitussalkun työkaluna | 18.5.2017 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Toukokuun Markkina-aamu | 4.5.2017 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Minifutuurit – pientä vipua tulevaisuuteen | 27.4.2017 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Bekanta dig med Nordea Investor | 26.4.2017 | LyssnaAvautuu uuteen ikkunaan |
ETF-sijoittamisen alkeet | 12.4.2017 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Kevään kansainväliset osakesuosikit
| 6.4.2017 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Huhtikuun Markkina-aamu | 4.4.2017 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Kaikki osingoista | 30.3.2017 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Nordea Economic Outlook | 28.3.2017 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Osakesäästämisen alkeet | 22.3.2017 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Tarkoittaako pääomaturva tuotoista luopumista? | 16.3.2017 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Nordea Investor tutuksi | 7.3.2017 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Maaliskuun Markkina-aamu | 2.3.2017 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Tuloskauden voimin lisänousua? | 14.2.2017 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Helmikuun Markkina-aamu | 2.2.2017 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Teknologia osana sijoittamista | 15.12.2016 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Economic Outlook, talvi 2016 | 8.12.2016 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Joulukuun markkina-aamu | 1.12.2016 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Pörssi ja politiikka käsi kädessä? | 17.11.2016 |
|
USA:n vaalien jälkitunnelmat | 9.11.2016 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Yhdysvaltain vaalihuuma huipentuu | 7.11.2016 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Marraskuun Markkina-aamu | 1.11.2016 | Kuuntele |
Osasalkun tuotto ja riski hallintaan | 27.10.2016 | Kuuntele |
Osakevuoden loppukiri | 6.10.2016 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Lokakuun Markkina-aamu | 4.10.2016 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Nordean uusi talousennuste sijoittajille | 15.9.2016 | Kuuntele |
Nordean Economic Outlook | 6.9.2016 | Kuuntele |
Syyskuun Markkina-aamu | 1.9.2016 | Kuuntele |
Miten sijoittaa velkarahaa hyödyntäen | 26.5.2016 | Kuuntele |
Nordea Investor – Nordea Markets sijoituswebinaari | 28.4.2016 | Kuuntele |
Sijoittajawebinaari | 21.4.2016 | Kuuntele |
Tuloksista suuntaa pörssivuodelle | 11.2.2016 | Kuuntele |
Piensijoittajan väylä yrityslainamarkkinoille | 21.1.2016 | Kuuntele |
Houkuttelevimmat kansainväliset osinkopoiminnat | 12.11.2015 | Kuuntele |
Kiinnostavimmat kotimaiset osakkeet tuloskauden kynnyksellä | 1.10.2015 | Kuuntele |
Asuntosijoittajan mahdollisuudet ja riskienhallinta | 23.4.2015 | Kuuntele |
Osakekatsaus: Global 30 -listalla kohti kesää | 9.4.2015 | Kuuntele |
Nordean uusi talousennuste sijoittajille | 26.3.2015 | Kuuntele |
Osakekatsaus: Hissillä ylös vai rinteitä alas – Katsaus Suomi-osakkeisiin | 12.2.2015 | Kuuntele |
Venäjä, uhka vai mahdollisuus Euroopan taloudelle? | 22.1.2015 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Talouden eri skenaariot. Mitä jos epätodennäköinen toteutuu? | 24.9.2014 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
Tuleeko ostettua ja myytyä väärään aikaan? Voiko ajoitusvirheitä välttää? | 20.8.2014 | KuunteleAvautuu uuteen ikkunaan |
ETN-sijoittamisen jatkokurssi | 15.5.2014 | Kuuntele |
ETN-sijoittamisen alkeet | 3.4.2014 | Kuuntele |