Tidtabeller
Klockslagen anges i finsk tid (EET, East European Time zone).
Material | Klart | Förvaring |
---|---|---|
Elektroniskt kontoutdrag / dagskontoutdrag | 03.00 | 18 mån. |
Elektroniskt kontoutdrag / periodiskt kontoutdrag | Dagen efter den sista dagen i perioden kl. 12.00 | 18 mån. |
Inkommande referensbetalningar | 03.00 | 18 mån. |
Transaktionsutdrag | I realtid | - |
Saldon | I realtid | - |
Balance Reporting, kontoutdrag från utländsk bank | Beror på de utländska bankernas förmedling samt på avtalet mellan kunden och den kontoförande banken.
| 2 mån. |
Tjänsten Företagets betalningar, returinformation
| 14 dygn | |
| Genast efter sändningen | |
| Cirka 10 min från sändningen | |
| Efter betalningen | |
| Efter annulleringen av betalningen | |
Request for Transfer, returinformation om sändningen | Genast efter sändningen | 14 dygn |
Request for Transfer, returinformation från SWIFT | En timme efter sändningen | 14 dygn |
Betalterminaltjänst, returinformation till säljare
| 1 dygn efter sändningen | 45 dygn |
Kortvarningar | 21.00 | 1 dygn |
Betalterminaltjänst, material till kortbolag | 15.00 | 7 dygn |
EUR-kurser | 8.00, 12.15, 18.00 | 1 dygn |
E-faktura som filöverföring | ||
| 03.00 | 2 mån. |
| 03.00 | |
| 03.00 | |
Rapport över produktionssituationen | I realtid | - |
ASpecifikation över säkerheter | I realtid | - |
Specifikation över säkerheter Specifikation över ansvarsförbindelser | Föregående månads uppgifter den 5 bankdagen följande månad | 4 mån. |