Yritysasiakkaiden hinnoittelu
Tutustu yritysasiakkaiden peruspalveluiden hinnastoihin. Kaikkien käytössäsi olevien palveluiden tarkemman palvelumaksuerittelyn löydät tiliotteelta.
Sisäänkirjautuminen yritysasiakkaan verkkopankkiin.
Kirjaudu Nordea BusinekseenSisäänkirjautuminen henkilöasiakkaan verkkopankkiin
Kirjaudu Nordean verkkopankkiinTutustu yritysasiakkaiden peruspalveluiden hinnastoihin. Kaikkien käytössäsi olevien palveluiden tarkemman palvelumaksuerittelyn löydät tiliotteelta.
Palvelu | Hinta EUR |
Paketin kuukausimaksu | 15,70* |
Yrityksen maksuliiketili (sis. Tilinhoitomaksun**) | sisältyy |
Yrityksen liittymämaksu Nordea Business -verkkopankkiin | sisältyy |
E-lasku yrityksen verkkopankissa, käyttömaksu/kk (+ alv) – Sisältää lähtevän ja saapuvan aineiston
| sisältyy |
Konekielinen tiliote (kuukausittainen) | sisältyy |
Business Visa Debit -kortti | sisältyy |
*) Yksittäisten tapahtumien kulut eivät sisälly paketin kuukausihintaan. Katso tarkempi maksuliikehinnasto.
**) Tilinhoitomaksu ilman Digital -pakettia 15,90 EUR/kk.
Erikseen ilmoitettuihin palveluihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero.
Palvelu | Hinta EUR |
Yrityksen liittymämaksu/kk | 7,50 |
Lisäkäyttäjämaksu/lisäkäyttäjä/kk | 2,00 |
Aineistovälitys eräsiirtona/kk
| 2,00 |
Palvelu | Hinta EUR |
SEPA-tilisiirto - yksittäinen maksu Nordea Business -verkkopankissa tai Yrityksen verkkopankissa (CN) | 0,23 |
SEPA-tilisiirto - viitteellinen maksu eräsiirtona | 0,09 |
SEPA-tilisiirto - viestillinen maksu eräsiirtona | 0,23 |
Ulkomaanmaksu | 7,00 |
Palvelu | Hinta EUR |
SEPA-tilisiirto/SEPA-pikasiirto - viitemaksu | 0,15 |
SEPA-tilisiirto/SEPA-pikasiirto - viitteetön maksu ja saapuva palkka/eläke | 0,58 |
Ulkomaanmaksu | 7,00 |
Palvelu | Hinta EUR |
E-lasku yrityksen verkkopankissa, käyttöönotto (+ alv) – Sisältää lähtevän ja saapuvan aineiston | 25,00 |
E-lasku yrityksen verkkopankissa, käyttömaksu/kk (+ alv) – Sisältää lähtevän ja saapuvan aineiston | 5,00 |
E-lasku yrityksen verkkopankissa, lähtevä lasku/kpl (+ alv) | 0,55 |
E-lasku yrityksen verkkopankissa, saapuva lasku/kpl (+ alv) | 0,55 |
Palvelu | Hinta EUR |
Konekielinen tiliote/kpl | 0,99 |
Konekielinen tapahtumaote | 0,30 |
Konekielinen saldokysely/tili/kk | 5,00 |
Eurotilin tai valuuttatilin tiliote paperilla | 6,50 |
Uusintatiliote/kpl | 20,00 |
Palvelu | Hinta EUR |
Vuosimaksu /kpl | 40,00 |
Saldokysely automaatilla | 0,80 |
Automaateilla tehdyt euromääräiset käteisnostot pankkitililtä kotimaassa ja EU- sekä ETA-maissa 1-4 nostoa /kk
| maksuton |
Automaateilla tehdyt euromääräiset käteisnostot pankkitililtä kotimaassa ja EU- sekä ETA-maissa 5 tai useampi nosto /kk /kpl | 1,00 |
Palvelu | Hinta EUR |
Vuosimaksu /kpl | 50,00 |
Käteisnostot konttoreissa ja automaateilla, kotimaassa ja ulkomailla | 2,00 + 2,5% |
Valuuttalisä, kun osto /nosto tapahtuu muussa valuutassa kuin euro tai Ruotsin kruunu | 2,25% |
Yhteys matkalaskujärjestelmään /vuosi /yritys | 100,00 |
Raportointipalvelu /käyttäjä /vuosi | 100,00 |
Palvelu | Hinta EUR |
Vuosimaksu | 25,00 |
Päiväkassan tilitys | 2,5/tilitys + 0,75% arvosta |
Palvelu | Hinta EUR |
Vuosimaksu/kpl | 50,00 |
Käteisnostot konttoreissa ja automaateilla, kotimaassa ja ulkomailla | 2,00 + 2,5% |
Valuuttalisä, kun osto/nosto tapahtuu muussa valuutassa kuin euro tai Ruotsin kruunu
| 2,25% |