Flexkredit
| Specifikation | Pris |
|---|---|
| Kontoöppningsavgift*, kredit 1.000 - 5.000 € | 100,00 € |
| Kontoöppningsavgift*, kredit 5.001 - 12.000 € | 150,00 € |
| Kontoöppningsavgift*, kredit över 12.000 € | 200,00 € |
| Faktureringsavgift/mån, vid automatisk direktdebitering | 4,00 € |
| Faktureringsavgift/mån, e-faktura | 4,00 € |
| Faktureringsavgift/mån, i övriga fall | 6,00 € |
| Referensräntan** | 3 mån euribor |
| Marginalen | 6,00 % |
| Specifikation | Pris |
|---|---|
| Verifikat- och faktureringskopior/st. | 10,00 € |
|
Höjningsprovision |
100,00 € |
| Ändring av betalningsplan | 17,00 € |
| Saldo- eller ränteintyg som uppgörs på särskild begäran | 10,00 € |
| Betalningspåminnelse | 5,00 € |
* Kontoöppningsavgiften inbegriper endast en uttagstransaktion.
** När kreditförhållandet inleds bestäms referensräntans värde enligt värdet på den första bankdagen i den månad då kreditansökan undertecknas.
Finansiering möjlig också med annan kredit.