Priser och räntor
| Nordea Prime |
| Euribor 3 mån, 6 mån eller 12 mån |
| Pris | |
|---|---|
| Uppläggningsavgift *) | 0,3 % dock minst 150,00 € |
| Deluttag | 20,00 € |
| Automatisk debitering av lånets betalningsrat, lån från 1.5.2006 | 1,80 € |
| Förhandsavi om debitering på papper, i nätbanken eller som e-faktura | 0,00 € |
| Kreditbetalning, faktura på papper | 6,00 € |
| Betalningspåminnelse för gäldenär, borgensman eller givare av främmande pant | 5,00 € |
| Ändring av betalningsplan (1 gång/år) | 100,00 € |
| Byte av gäldenär | 100,00 € |
| Byte av ränta eller ändring av marginalen | 140,00 € |
| Tidigarelagd återbetalning och byte av referensränta av lån som lyfts 1.1.1994 eller senare | Mer information |
Bostadssparpremiekonto
Mer information om räntor som betalas på Bostadssparpremiekontot i anslutning till BSP-lånet.
Den som köper sin första bostad får räntestöd till sitt BSP-lån.
*) Avgiften debiteras i samband med det första uttaget, en höjning eller förnyelse av ett lån.
Ansök om lån
- Ansök om BSP-lån via nätbanken

- Sök efter närmaste Nordeakontor

- Inte kund i Nordea? Bli kund.