Bankfack
| Storlek mm | Pris | inkl. moms 23 % |
|---|---|---|
| Under 75 | 30,00 € | 3,74 € |
| 76 - 100 | 40,00 € | 5,61 € |
| 101 - 150 | 50,00 € | 7,48 € |
| 151 - 250 | 60,00 € | 9,35 € |
| 251 - 350 | 70,00 € | 11,22 € |
| 351 - 450 | 80,00 € | 13,09 € |
| 451 - 600 | 90,00 € | 14,96 € |
Avgiften för bankfack debiteras årligen 15.2 eller därpå följande bankdag från det konto som för kunden uppdaterats i aktiviteten för bankfack.
|
Specifikation |
Pris | inkl. moms 23 % |
|---|---|---|
| Utbyte av lås, utöver verkliga kostnader | 16,82 € | 3,15 € |
| Uppteckning av bankfackets innehåll och upprättande av protokoll | 33,64 € | 6,29 € |
| Hyra för bankfack utanför valvet som kan öppnas utan tjänstemans medverkan | 16,82 € | 3,15 € |
| Specifikation | Pris | inkl. moms 23 % |
|---|---|---|
| För sigillförvar uppbärs i förskott en årlig förvarsavgift | 14,46 € | 2,70 € |
| Utbyte av sigill | 6,73 € | 1,26 € |
| Årsavgift på det värde kunden uppgett per debiteringsgång eller per år, minst |
1 % 16,82 € |
3,15 € |
| Kontoret debiterar avgiften då förvaret sägs upp, för varje förvarsmånad eller del därav. Månadsavgiften beräknas enligt (årsavgift/12) x antal förvarsmånader. |
||
| Tillfällig öppning | 16,82 € | 3,15 € |