Hinnat
Aktiivisen kaupankävijän hinnat
| Verkkopankin sijoituspalveluiden käyttömaksut | Hinta |
|---|---|
| Starttisalkku | maksuton |
| Perussalkku (sis. ALV 23 % 0,56 euroa) / kk | 3,00 € |
| Aktiivisalkku (sis. ALV 23 % 3,37 euroa) / kk | 18,00 € |
| Lisäpalvelut | Hinta |
|---|---|
| Kurssien noutopalvelu (sis. ALV 23 % 0,63 euroa) liitettynä perussalkkupalveluun. Palvelu sisältyy aktiivisalkkupalveluun. | 3,36 € / kk |
| Kotimaisten arvopapereiden säilytysmaksu | Hinta |
|---|---|
| Kotimaiset arvopaperit | 1,25 €/kk* |
|
Lisäksi yli 200 000 euron ylittävältä osalta peritään arvonmukainen maksu (sis. ALV 23 %) |
0,002% |
| Ulkomaisten arvopapereiden säilytysmaksu** | Hinta |
| Ruotsalaiset, norjalaiset, tanskalaiset ja virolaiset | 0,10 %/vuosi *** |
| Muut EU-maat, USA, Kanada ja Sveitsi | 0,15 %/vuosi *** |
| Muut ulkomaiset | 0,40 %/vuosi *** |
Kotimaisten arvopapereiden säilyttämisestä veloitetaan kiinteä säilytysmaksu kuukausittain. Maksu veloitetaan myös tyhjistä arvo-osuustileistä. Säilytysmaksua ei veloiteta niistä arvo-osuustileistä, joilla on vain Nordean liikkeeseen laskemia arvopapereita tai Nokian henkilöstön opitioita, eikä myöskään niistä tyhjistä arvo-osuustileistä, jotka on liitetty verkkopankkiin.
* Maksu sisältää 23 % (0,23 €) arvonlisäveroa.
** Maksun lisäksi veloitetaan arvonlisävero 23 %.
*** Vähimmäismaksu on 61,56 euroa vuodessa (sis. ALV 23 %; 11,51 €)
Ulkomaisten arvopapereiden säilytysmaksu lasketaan arvopapereiden arvosta. Arvon laskennassa käytetään maksujen laskentapäivän markkinakurssia tai viimeisintä pankin tiedossa olevaa markkinakurssia euroiksi muunnettuna. Jos markkinakurssia ei ole saatavissa käytetään arvona nimellisarvoa. Joukkolainojen arvona käytetään jäljellä olevaa nimellisarvoa. Mikäli omaisuuden arvosta laskettu säilytysmaksu jää alle minimimaksun, veloitetaan asiakkaalta yksi minimimaksu koko säilytettävänä olevasta ulkomaisesta omaisuudesta.
| Verkkopankissa | % | Vähintään € |
|---|---|---|
| Helsinki | 0,20% | 8,00 € |
| Tukholma | 0,20% | 8,00 € |
| Oslo | 0,20% | 8,00 € |
| Kööpenhamina | 0,20% | 8,00 € |
| Tallinna | 0,10% | 40,00 € |
| Frankfurt | 0,10% | 29,00 € |
| Lontoo * | 0,10% | 43,00 € |
| Amsterdam | 0,10% | 29,00 € |
| Zurich | 0,10% | 29,00 € |
| Pariisi | 0,10% | 29,00 € |
| Milano | 0,10% | 29,00 € |
| Lissabon | 0,10% | 29,00 € |
| Bryssel | 0,10% | 29,00 € |
| Madrid | 0,15% | 29,00 € |
| Nasdaq, New York, AMEX ja Toronto | 0,10% | 24,00 € |
| Konttorissa ja puhelinpalvelussa | % | Vähintään € |
| Helsinki ** | 1,00% | 20,00 € |
| Tukholma | 1,00% | 50,00 € |
| Oslo | 1,25% | 75,00 € |
| Kööpenhamina | 1,25% | 70,00 € |
| Tallinna ja Riika | 1,00% | 55,00 € |
| Frankfurt | 1,25% | 70,00 € |
| Lontoo * | 1,25% | 70,00 € |
| Amsterdam | 1,25% | 60,00 € |
| Zurich | 1,25% | 70,00 € |
| Pariisi | 1,25% | 75,00 € |
| Milano | 1,25% | 75,00 € |
| Lissabon | 1,25% | 75,00 € |
| Bryssel | 1,25% | 75,00 € |
| Madrid | 1,25% | 75,00 € |
| Nasdaq, New York, AMEX ja Toronto | 1,25% | 60,00 € |
| % | |
|---|---|
| Merkinnän yhteydessä osto- tai myyntitoimeksiannon kauppahinnasta | 4,00% |
| Varainsiirtovero merkintäoikeuksien kauppahinnasta sekä ostajalta että myyjältä | 0,80% |
| euro | |
|---|---|
| Muun kuin Nordea Marketsin välittämän kauppatapahtuman kirjaus. | 10,00 € |
|
Vakuutena olevan arvopaperisalkun kaupankäynnin valvonta/kauppatapahtuma (SIS. ALV 23 %; 6,29 e). Lisäksi peritään kaupan kirjausmaksu. |
33,64 € |
* Lisäksi Lontoon pörssi perii oston yhteydessä 0,5 % leimaveron kauppahinnasta.
** Lisäksi toimeksiantomaksu 8,41 euroa ja toimeksiannon muutosmaksu 8,41 euroa.
Myyjältä ja merkintäoikeuskaupoissa myös ostajalta velotettava kokonaismaksu on korkeintaan puolet kauppahinnasta.
Tilaa verkkopankin sijoituspalvelut
- Jos sinulla on pankkitunnukset, tilaa salkkupalvelu verkkopankissa
kohdassa sijoittaminen, palveluiden avaus. - Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia, pyydä yhteydenottoa.

- Jos sinulla ei ole arvo-osuustiliä, pyydä yhteydenottoa.

- Soita Nordea Asiakaspalveluun
- Hae lähin Nordean konttori.

- Jos et vielä ole Nordean asiakas, tervetuloa asiakkaaksi.