Kaupankäynti
| Verkkopankissa | % | Vähintään € |
|---|---|---|
| Helsinki | 0,20% | 8,00 € |
| Tukholma | 0,20% | 8,00 € |
| Oslo | 0,20% | 8,00 € |
| Kööpenhamina | 0,20% | 8,00 € |
| Tallinna | 0,10% | 40,00 € |
| Frankfurt | 0,10% | 29,00 € |
| Lontoo * | 0,10% | 43,00 € |
| Amsterdam | 0,10% | 29,00 € |
| Zurich | 0,10% | 29,00 € |
| Pariisi | 0,10% | 29,00 € |
| Milano | 0,10% | 29,00 € |
| Lissabon | 0,10% | 29,00 € |
| Bryssel | 0,10% | 29,00 € |
| Madrid | 0,15% | 29,00 € |
| Nasdaq, New York, AMEX ja Toronto | 0,10% | 24,00 € |
| Konttorissa ja puhelinpalvelussa | % | Vähintään € |
| Helsinki ** | 1,00% | 20,00 € |
| Tukholma | 1,00% | 50,00 € |
| Oslo | 1,25% | 75,00 € |
| Kööpenhamina | 1,25% | 70,00 € |
| Tallinna ja Riika | 1,00% | 55,00 € |
| Frankfurt | 1,25% | 70,00 € |
| Lontoo * | 1,25% | 70,00 € |
| Amsterdam | 1,25% | 60,00 € |
| Zurich | 1,25% | 70,00 € |
| Pariisi | 1,25% | 75,00 € |
| Milano | 1,25% | 75,00 € |
| Lissabon | 1,25% | 75,00 € |
| Bryssel | 1,25% | 75,00 € |
| Madrid | 1,25% | 75,00 € |
| Nasdaq, New York, AMEX ja Toronto | 1,25% | 60,00 € |
| % | |
|---|---|
| Merkinnän yhteydessä osto- tai myyntitoimeksiannon kauppahinnasta | 4,00% |
| Varainsiirtovero merkintäoikeuksien kauppahinnasta sekä ostajalta että myyjältä | 0,80% |
| euro | |
|---|---|
| Muun kuin Nordea Marketsin välittämän kauppatapahtuman kirjaus. | 10,00 € |
|
Vakuutena olevan arvopaperisalkun kaupankäynnin valvonta/kauppatapahtuma (SIS. ALV 23 %; 6,29 e). Lisäksi peritään kaupan kirjausmaksu. |
33,64 € |
* Lisäksi Lontoon pörssi perii oston yhteydessä 0,5 % leimaveron kauppahinnasta.
** Lisäksi toimeksiantomaksu 8,41 euroa ja toimeksiannon muutosmaksu 8,41 euroa.
Myyjältä ja merkintäoikeuskaupoissa myös ostajalta velotettava kokonaismaksu on korkeintaan puolet kauppahinnasta.