Vertaa kortteja
| Visa Silver | MasterCard Silver |
Visa Gold |
MasterCard Gold |
Stockmann MasterCard |
Finnair Plus MasterCard |
TUOHI MasterCard |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luottolimiitti | 1.000- 5.000 e |
1.000- 5.000 e |
5.000- 10.000 e |
5.000- 10.000 e |
500- 10.000 e |
1.000- 8.500 e |
1.000- 10.000 e |
| Korko | 3 kk euribor + 8,5 % | 3 kk euribor + 8,5 % | 3 kk euribor + 7,5 % |
3 kk euribor + 7,5 % |
3 kk euribor + 10 % |
3 kk euribor + 9,0 % |
3 kk euribor + 12,0 % |
| Vuosi-/Kuukausimaksu | Riippuu Etuohjelman tasosta | Riippuu Etuohjelman tasosta | Riippuu Etuohjelman tasosta | Riippuu Etuohjelman tasosta | 0,00 e/vuosi Hinnasto |
60,00 e/vuosi Hinnasto |
0,00 e/vuosi Hinnasto |
| Korotonta maksuaikaa | Keskim. 30 pv |
Keskim. 30 pv |
Keskim. 30 pv |
Keskim. 30 pv |
Keskim. 30 pv |
Keskim. 30 pv |
Keskim. 30 pv |
| Lyhennysvapaat kuukaudet | 2 kk/v, ei peräkkäiset | 2 kk/v, ei peräkkäiset | 2 kk/v, ei peräkkäiset | 2 kk/v, ei peräkkäiset | 2 kk/v, ei peräkkäiset | 2 kk/v, ei peräkkäiset | 2 kk/v, ei peräkkäiset |
| Vapaavalintainen eräpäivä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Tilinhoitomaksu | 2,50 e/kk luotolliselle saldolle | Ei | 2,50 e/kk luotolliselle saldolle | Ei | 3,50 e/kk luotolliselle saldolle | Ei | 5,00 e/kk kun tilillä on velkasaldoa tai tapahtumia |
| Ostot ja käteisnostot pankkitililtä Suomessa ja ulkomailla | Kyllä, jos Credit/Debit yhdistelmä-kortti | Kyllä, jos Credit/Debit yhdistelmä-kortti | Kyllä (aina Credit/Debit yhdistelmä-kortti) | Kyllä, jos Credit/Debit yhdistelmä-kortti | Kyllä, jos Credit/Debit yhdistelmä-kortti | Kyllä, jos Credit/Debit yhdistelmä-kortti | Ei |
| Rinnakkaiskortille käyttöraja | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Oma digikuva tai galleriakuva korttiin | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | Ei |
| Yhteistyökumppa-neiden kanta-asiakas-bonuksen keräys | Ei | Ei | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä | EI |
| Nordean verkko-pankkipalvelut mm. korttitapahtumien seuranta | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Turvallinen internetmaksaminen | Verified by Visa | MasterCard SecureCode | Verified by Visa |
MasterCard SecureCode | MasterCard SecureCode | MasterCard SecureCode | MasterCard SecureCode |
| Lisäedut | Tuoteturva-vakuutus, Korttiloma | Tuoteturva-vakuutus, Korttiloma | Tuoteturva-ja ulkomaan-matkavakuutus, Korttiloma ja Hätäpalvelut | Tuoteturva- ja ulkomaan-matkavakuutus, Korttiloma ja Hätäpalvelut | Stockmannin kanta-asia-kasohjelman edut | Ulkomaanmatka-ja käteisturva-vakuutus, kun matka maksettu kokonaan luottokortilla | Hintaturva-vakuutus ja vaihtuvia extraetuja |
| Todellinen, kulut huomioiva vuosikorko * |
13,9 % (Avain-asiakas) | 9,9 % (Avain-asiakas) | 12,7 % (Avain- asiakas) |
8,9 % (Avain-asiakas) |
17.2 % |
18,5 % |
21,9 % |
* Laskennassa on käytetty 1500 euron käytössä olevaa luottoa, 3 kk:n euribor-korkoa (3.2012) ja siinä on huomioitu mahdollinen tilinhoitomaksu sekä pääkortin vuosimaksu.