Hinnat
| Vuosimaksullinen | Hinta |
|---|---|
| MasterCard Silver -yhdistelmäkortti tai MasterCard Silver -kortti | 0,00 € |
| Rinnakkaiskortti | 24,00 € |
| Kuukausimaksullinen | Hinta |
|---|---|
| MasterCard Silver -yhdistelmäkortti tai MasterCard Silver -kortti | 0,00 € |
| Rinnakkaiskortti | 2,00 € |
| Lisäpalvelut | Hinta |
|---|---|
|
Kuvakortti, uusi tai uusinta - omasta tai kuvagallerian kuvasta/kortti |
12,00 € |
| MasterCard-kyselyt/verkkopankissa ja WAP-puhelimella/kk | 0,75 € |
| MasterCard-kyselyt/GSM-puhelimeen soittamalla (+ mpm) | 0,33 € |
| MasterCard-kortin pikatilauksen toimitusmaksu | 10,00 € |
| Tapahtumakysely Otto.-automaatilla ja Nordean maksuautomaatilla | 0,25 € |
| Kortin tunnusluvun uusintatilaus konttorissa | 6,00 € |
| Kortin tunnusluvun uusintatilaus verkkopankissa | 5,00 € |
| Luottorajan muuttaminen/muutos | 10,00 € |
| Maksuohjelman muuttaminen/muutos | 17,00 € |
|
Oma siirto korttiluotolta |
2,00 € + 2,0 % |
| Kortin vaihtaminen tai uusinta kesken voimassaolokauden | 8,50 € |
| Kortin vaihtaminen tai uusinta kesken voimassaolokauden valmistusvirheen tai asiakkaasta riippumattomasta syystä tapahtuneen kortin rikkoutumisen takia | 0,00 € |
| Löytöpalkkio | 10,00 € |
| Poisottopalkkio korttiehtojen vastaisesti käytetystä kortista | 150,00 € |
| Käteisnostot kotimaassa | Hinta |
|---|---|
| Käteisnostot kotimaassa pankkitililtä konttorissa tai Otto.-automaatilla | 0,00 € |
| Käteisnostot kotimaassa pankkitililtä muulta kuin Otto.-automaatilta | 0,60 € |
|
Käteisnostot kotimaassa korttiluotolta automaatilta |
2,00 € + 2,0 % |
| Käteisnostot ulkomailla | Hinta |
|---|---|
|
Automaateilla tehdyt euromääräiset käteisnostot pankkitililtä Rahaliittoon kuuluvissa EU-maissa sekä kruunumääräiset nostot Ruotsissa |
0,60 |
|
Automaateilla tehdyt euromääräiset käteisnostot korttiluotolta Rahaliittoon kuuluvissa EU-maissa sekä kruunumääräiset nostot Ruotsissa |
2,00 € + 2,0 % |
| Konttoreissa tehdyt euromääräiset käteisnostot Rahaliittoon kuuluvissa EU-maissa MasterCard-kortilla | 2,00 € +2,5 % |
| Konttoreissa ja/tai automaateilla tehdyt valuuttamääräiset käteisnostot Nordea Pankki Suomen kansainvälisillä korteilla Tanskassa, Iso-Britanniassa, uusissa 1.5.2004 liittyneissä EU-maissa sekä EU-maiden ulkopuolella. | 2,00 € +2,5 % |
| Nordean automaateilla tehdyistä käteisnostoista Nordea Pankki Suomen MasterCard-, Visa-, Visa/MasterCard Debit ja Visa Electron-korteilla Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa | 0,00 € |
Katso lisäohjeet korttihakemuksen tekemiseen.
Hae MasterCard Silver -korttia
- Oletko jo Nordean asiakas? Tervetuloa asiakkaaksi.